Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 NeSsJo 364.691.257 429.297.991 60 7.154.967 37892 11.330
2 JoNeSs 111.027.217 119.227.803 53 2.249.581 11313 10.539
3 BeSs 62.868.053 63.823.641 46 1.387.470 6255 10.204
4 JOKERR 54.113.251 54.113.251 33 1.639.795 5041 10.735
5 Rise 50.397.651 50.397.651 29 1.737.850 4914 10.256
6 InSa 38.027.335 38.027.335 19 2.001.439 3559 10.685
7 KoSa-C 7.508.963 7.508.963 25 300.359 796 9.433
8 KoSa-W 4.144.728 4.144.728 17 243.808 427 9.707
9 AFTER 2.589.845 2.589.845 4 647.461 261 9.923
10 -B.O.- 393.706 393.706 13 30.285 66 5.965
11 KoSa-N 373.025 373.025 2 186.513 46 8.109
12 A-J(1) 163.460 163.460 13 12.574 37 4.418
13 PePe@ 118.365 118.365 1 118.365 13 9.105
14 P.P 102.977 102.977 10 10.298 20 5.149
15 NoM 82.420 82.420 6 13.737 12 6.868
16 [ PL ] 61.512 61.512 1 61.512 9 6.835
17 Z_PP 58.733 58.733 7 8.390 16 3.671
18 Pol 55.816 55.816 1 55.816 6 9.303
19 K_M 51.741 51.741 1 51.741 5 10.348
20 PM 49.977 49.977 5 9.995 10 4.998
21 ONI 48.446 48.446 1 48.446 10 4.845
22 = MD = 47.011 47.011 2 23.506 6 7.835
23 wrrr 31.127 31.127 1 31.127 9 3.459
24 PKS 28.455 28.455 1 28.455 7 4.065
25 KoChro 27.269 27.269 2 13.635 4 6.817
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: