Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 Rise 80.512.077 9.178 3.002 3.1 1.226.972.668 1.158.382.655 483.169.000
2 BeSs 60.333.481 6.674 694 9.6 817.509.822 233.282.111 97.908.891
3 NeSsJo 57.172.520 6.481 834 7.8 726.707.388 224.020.117 101.814.728
4 InSa 39.421.622 4.659 610 7.6 587.699.692 89.762.643 33.979.057
5 JoNeSs 35.425.845 3.751 538 7 368.706.658 306.252.196 142.022.329
6 JOKERR 26.057.976 2.798 587 4.8 241.401.096 324.275.951 176.208.566
7 KoSa-C 19.657.620 2.402 11.628 0.2 474.429.584 2.217.009.463 825.624.304
8 KoSa-W 17.774.009 2.264 8.679 0.3 410.835.445 2.193.401.889 746.945.417
9 NoM 15.763.416 2.214 10.531 0.2 231.855.160 2.058.239.236 685.503.198
10 KoSa-N 5.200.385 666 743 0.9 144.129.893 220.759.330 98.751.836
11 AFTER 75.849 11 133 0.1 728.828 17.580.987 1.552.589
12 ZUS 29.925 8 261 0 699.705 32.010.918 220.944
13 VAL 26.701 7 190 0 445.285 7.837.936 360.658
14 GIEŁDA 13.972 2 18 0.1 130.219 3.358.516 0
15 KoChro 5.398 2 28 0.1 10.336 2.603.154 61.927
16 ZPL 3.630 3 38 0.1 74.314 14.031.985 2.272.617
17 a-xD- 3.192 2 31 0.1 135.629 857.747 196.178
18 A-J(1) 1.683 1 1 1 3.290 102.930 6.795
19 To My 798 1 14 0.1 4.676 168.304 10.422
20 Elite 0 0 0 0 0 81.356 0
21 EPZPP 0 0 16 0 16.945 2.661.025 0
22 EXIT 0 0 2 0 0 5.297 0
23 KoSaXI 0 0 0 0 2.227 18 0
24 N-P 0 0 0 0 0 1.720 0
25 Pol 0 0 5 0 0 91.544 0
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: